ROYAL CANIN MINI JUNIOR 7.5 KG
Perros Cachoros Raza Pequeña Menores de 12 Meses

Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN MINI JUNIOR 7.5 KG , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Alimento para perros adultos de tamaño Mini (de 1 a 10 kg) desde los 10 meses hasta los 8 años.
Ayuda a mantener un pelo brillante y una piel saludable
Aminoácidos azufrados, vitamina A y ácidos grasos Omega 6.
Satisface el apetito caprichoso
Croqueta con una textura, forma y tamaño a medida, nutrientes seleccionados, aromas naturales seleccionados y una conservación perfecta.
Ayuda a reducir la formación del sarro
Los polifosfatos de sodio, “atrapan” el calcio presente en la saliva.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso adulto | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Sin ejercicio | 50g | 80g | 110g | 135g | 155g |
| Ejercicio < 1 h/día | 55g | 90g | 120g | 150g | 175g |
| Ejercicio > 1 h/día | 65g | 105g | 145g | 180g | 210g |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
| Cenizas brutas (%) | 5.2 |
| Biotina (mg/kg) | 2.5 |
| Calcio (%) | 0.8 |
| Celulosa bruta (%) | 1.3 |
| Fibras alimentarias (%) | 6.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.25 |
| Grasas (%) | 16.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 2.89 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3734.0 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4050.0 |
| Metionina Cistina (%) | 1.12 |
| Humedad (%) | 9.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.5 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.56 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.06 |
| Fósforo (%) | 0.7 |
| Proteínas brutas (%) | 27.0 |
| Almidón (%) | 36.0 |
| Taurina (mg/kg) | 1100.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 1000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.05 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.0 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| L-lisina (%) | 1.22 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.71 |
| Cobre (mg/kg) | 22.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.4 |
| Hierro (mg/kg) | 152.0 |
| Magnesio (%) | 0.15 |
| Manganeso (mg/kg) | 65.0 |
| Potasio (%) | 0.62 |
| Selenio (mg/kg) | 0.3 |
| Sodio (%) | 0.35 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0