HILLS I/D LOW FAT 3.85 KG GASTRO INTESTINAL
HILLS CANINE I/D LOW FAT 3.85 KG GastroIntestinal Health
Bienvenido, Entrar
HILLS CANINE I/D LOW FAT 3.85 KG GastroIntestinal Health
Ventajas clave
Información importante de alimentación
Peso del perro | Cantidad por Día |
---|---|
5 libras (2,3 kg) | 1/2 taza (50 g) - 3/4 taza (75 g) |
10 libras (4,5 kg) | 7/8 taza (85 g) - 1 1/4 tazas (125 g) |
15 libras (6,8 kg) | 1 1/4 tazas (125 g) - 1 2/3 tazas (165 g) |
20 libras (9,1 kg) | 1 1/2 tazas (150 g) - 2 tazas (200 g) |
30 libras (14 kg) | 2 tazas (200 g) - 2 3/4 tazas (270 g) |
40 libras (18 kg) | 2 1/2 tazas (250 g) - 3 1/2 tazas (345 g) |
50 libras (23 kg) | 3 tazas (295 g) - 4 tazas (395 g) |
60 libras (27 kg) | 3 1/2 tazas (345 g) - 4 3/4 tazas (470 g) |
70 libras (32 kg) | 3 3/4 tazas (370 g) - 5 1/3 tazas (530 g) |
80 libras (36 kg) | 4 1/4 tazas (420 g) - 5 3/4 tazas (570 g) |
100 libras (45 kg) | 5 tazas (495 g) - 7 tazas (695 g) |
Almidón de maíz, arroz de cervecería, harina de gluten de maíz, grano entero de trigo, subproductos de pollo comida, el sabor de hígado de pollo, linaza, avena Granos, agrietado Cebada Perlada, pulpa de remolacha deshidratada, ácido láctico, raíz de jengibre en polvo, aceite de soja, fosfato dicálcico, Citrato de Potasio, Cloruro de potasio, sal yodada, cloruro de colina, vitaminas (E suplemento vitamínico, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), niacina Suplemento, mononitrato de tiamina, complemento de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina, suplemento de vitamina B12 , clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, suplemento de vitamina D3), L-lisina, carbonato de calcio, taurina, minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, Sulfato de Cobre, Manganoso Óxido, calcio yodato, selenita de sodio), L-Carnitina, Mixto Los tocoferoles de frescura, Beta-caroteno, ácido fosfórico, sabores naturales.
Dry 3360 kcal / kg (333 kcal / taza † )
Nutritivo | Materia Seca 1 % |
---|---|
Proteína | 25.9 |
Grasa | 7.4 |
Carbohidratos (ENF) | 59.3 |
Fibra cruda | 1.7 |
Calcio | 0.71 |
Fósforo | 0.6 |
Sodio | 0.32 |
Potasio | 0.90 |
Magnesio | 0,095 |
La vitamina C | 360 mg / kg |
La vitamina E | 660 UI / kg |
Omega-3 los ácidos grasos totales | 0.92 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0