ROYAL CANIN MINI LIGHT 2.5 KG Weight Care
Perros Raza Pequeña Reducido en Grasas 2.5 Kg
Bienvenido, Entrar
Perros Raza Pequeña Reducido en Grasas 2.5 Kg
ROYAL CANIN MINI LIGHT 2.5 KG, REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Alimento para perros adultos de tamaño Mini (de 1 a 10kg) con tendencia a engordar. A partir de los 10 meses .
Croqueta con una textura, forma y tamaño a medida , nutrientes seleccionados, aromas naturales seleccionados y una conservación perfecta.
Un nivel bajo en grasas (11%) y un alto contenido en proteínas (30%).
Ayuda a retrasar la formación de sarro , gracias a los polifosfatos de sodio que “atrapan” el calcio presente en la saliva.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Peso adulto | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Ligero sobrepeso (<15%) | 45g | 75g | 100g | 125g | 145g |
Necesidades energéticas moderadas | 55g | 90g | 125g | 150g | 180g |
Condición normal | 60g | 95g | 130g | 160g | 190g |
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
Cenizas brutas (%) | 5.0 |
Biotina (mg/kg) | 2.95 |
Calcio (%) | 0.8 |
Celulosa bruta (%) | 7.4 |
Fibras alimentarias (%) | 16.0 |
DL-metionina (%) | 0.7 |
EPA/DHA (%) | 0.26 |
Grasas (%) | 11.0 |
Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 150.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.55 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3298.0 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3335.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 38.6 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.53 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.66 |
Fósforo (%) | 0.7 |
Proteínas brutas (%) | 30.0 |
Almidón (%) | 29.6 |
Taurina (mg/kg) | 1200.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 1000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 9.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 38.7 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 30.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1400.0 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.55 |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 2.7 |
Hierro (mg/kg) | 179.0 |
Magnesio (%) | 0.15 |
Manganeso (mg/kg) | 58.0 |
Potasio (%) | 0.65 |
Selenio (mg/kg) | 0.24 |
Sodio (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 195.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0