Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN MAXI JUNIOR 15 KG REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA . ENVIOS A REGIONES
Cachorros de razas grandes (de 26 a 44 kg de peso adulto) - Hasta los 15 meses de edad
Salud Digestiva
Combinación exclusiva de nutrientes para garantizar una seguridad digestiva óptima (proteínas L.I.P.) y favorecer el equilibrio de la flora intestinal (prebióticos: FOS, MOS), contribuyendo así a mejorar la calidad de las heces.
Crecimiento largo - Energía Moderada
Ayuda a promover el crecimiento armonioso del esqueleto gracias al aporte adecuado de calcio, a un contenido energético moderado (EM: 4052 kcal/kg) perfectamente adaptado a los requerimientos del cachorro durante el período de crecimiento, limitando el riesgo de sobrepeso, y a un elevado nivel proteico (30%) que favorece, además, el buen desarrollo de la masa muscular.
Soporte Osteoarticular
Ayuda a mantener la salud ostearticular durante el desarrollo gracias a la inclusión de condroitina y glucosamina para promover la hidratación y regeneración del cartílago, junto con los ácidos grasos esenciales EPA y DHA, con efecto antiinflamatorio.
Defensas naturales
Ayuda a reforzar las defensas naturales del cachorro gracias a un complejo de antioxidantes patentado (vitamina E, vitamina C, luteína y taurina) y a los manano-oligosacáridos para promover el desarrollo de anticuerpos.
Alimento seco Tamaño del packaging: 4.0 kg, 15.0 kg
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Edad del cachorro (meses) | |||||||||||||||
Peso adulto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
26 kg | Starter Maxi | 235 g | 280 g | 305 g | 355 g | 395 g | 390 g | 385 g | 380 g | 375 g | 375 g | 370 g | 370 g | 370 g | Maxi Adulto |
30 kg | Starter Maxi | 240 g | 300 g | 340 g | 400 g | 450 g | 450 g | 445 g | 440 g | 430 g | 430 g | 425 g | 425 g | 420 g | Maxi Adulto |
35 kg | Starter Maxi | 255 g | 335 g | 380 g | 445 g | 505 g | 505 g | 500 g | 495 g | 485 g | 480 g | 480 g | 475 g | 470 g | Maxi Adulto |
40 kg | Starter Maxi | 280 g | 370 g | 415 g | 490 g | 555 g | 555 g | 550 g | 545 g | 540 g | 535 g | 530 g | 525 g | 520 g | Maxi Adulto |
44 kg | Starter Maxi | 315 g | 410 g | 450 g | 535 g | 605 g | 605 g | 600 g | 595 g | 590 g | 585 g | 580 g | 575 g | 570 g | Maxi Adulto |
Age
Weight
or
Ingredientes Arroz, maíz, proteína vegetal purificada (L.I.P.*), grasas animales (vacuna y pollo), harina de subproductos de pollo, harina de carne vacuna (L.I.P.*), harina de gluten de maíz, hidrolizado de hígado de pollo, sales minerales, pulpa de remolacha, zeolita, fibra vegetal, vitaminas, aceite vegetal (con aceite de borraja), aceite de pescado, cáscara de psyllium, L-lisina, fructo-oligosacáridos (FOS), oligoelementos, taurina, DL-metionina, manano-oligosacáridos (MOS), oligoelementos quelados, cloruro de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto de rosa de la India (rico en luteína). (*) Low Indigestible Protein: proteína seleccionada por su alta asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Biotina (mg/kg) | 1.09 |
Calcio (%) | 1.2 |
Fibras brutas (%) | 2.4 |
Fibras alimentarias (%) | 7.6 |
Grasas (%) | 16.0 |
Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.49 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC 74) (kcal/kg) | 4052.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.53 |
Proteina (%) | 30.0 |
Almidón (%) | 30.1 |
Taurina (%) | 0.19 |
Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerales (%) | 8.3 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.49 |
Fósforo (%) | 0.9 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.1 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 25.5 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 8.3 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
Ácido fólico (mg/kg) | 0.8 |
Minerales | Cantidad |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.6 |
Hierro (mg/kg) | 236.0 |
Manganeso (mg/kg) | 72.0 |
Zinc (mg/kg) | 247.0 |
Sodio (%) | 0.5 |
Cloro (%) | 1.27 |
Potasio (%) | 0.7 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Selenio (mg/kg) | 0.25 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0