ROYAL CANIN MAXI ADULTO 15 KG
Perros Adulto Raza Grande desde 15 Meses hasta 5 años 15 Kg
Bienvenido, Entrar
Perros Adulto Raza Grande desde 15 Meses hasta 5 años 15 Kg
ROYAL CANIN MAXI ADULTO 15 KG Reparto Gratis Las Condes Vitacura Lo Barnechea La Reina, Ñuñoa y Providencia. Envios a Regiones
Perros adultos de raza grande (de 26 a 44 kg) - Desde los 15 meses hasta los 5 años de edad
Contribuye a la salud de los huesos y de las articulaciones, particularmente sometidas al estrés en los perros de tamaño grande.
Satisface el apetito de los perros de talla grande gracias a sus saborizantes rigurosamente seleccionados.
Fórmula enriquecida con ácidos grasos omega 3 (EPA-DHA) que ayudan a mantener una piel saludable.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso adulto | Sin ejercicio | Ejercicio < 1h/dia | Ejercicio > 2h/dia |
(kg) | (g) | (g) | (g) |
26 | 276 | 319 | 363 |
28 | 291 | 337 | 383 |
30 | 307 | 355 | 404 |
32 | 322 | 373 | 424 |
34 | 337 | 390 | 443 |
36 | 352 | 407 | 463 |
38 | 366 | 424 | 482 |
40 | 381 | 441 | 501 |
42 | 395 | 457 | 519 |
44 | 409 | 473 | 538 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.45 |
L-lisina (%) | 1.25 |
Tabla de análisis | Cantidad |
Cenizas brutas (%) | 6.7 |
Biotina (mg/kg) | 1.09 |
Calcio (%) | 1.2 |
Fibras brutas (%) | 1.3 |
Fibras alimentarias (%) | 6.1 |
Grasas (%) | 17.0 |
Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.85 |
Humedad (%) | 9.5 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 39.5 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.9 |
Proteina (%) | 26.0 |
Almidón (%) | 34.7 |
Taurina (mg/kg) | 1400.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 17000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Fósforo (%) | 0.8 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.89 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (EM (kcal/kg)) | 3967.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.2 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.2 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 25.6 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 8.3 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 0.9 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
Minerales | Cantidad |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.3 |
Hierro (mg/kg) | 189.0 |
Manganeso (mg/kg) | 62.0 |
Zinc (mg/kg) | 201.0 |
Magnesio (%) | 0.09 |
Sodio (%) | 0.4 |
Selenio (mg/kg) | 0.26 |
Potasio (%) | 0.7 |
Cloro (%) | 0.94 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0