ROYAL CANIN MINI ADULTO 8+ 3 Kg
Perros Raza Pequeña Mayores de 8 Años 3 Kg
Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN MINI MATURE , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA . ENVIOS A REGIONES
Alimento para perros maduros de tamaño Mini (peso de 1 a 10 kg) a partir de los 8 años.
Los polifosfatos de sodio, “fijan” el calcio presente en la saliva.
La L-Carnitina estimula el metabolismo de las grasas, con un contenido en calorías adaptado (4080 Kcal/Kg).
Satisface el apetito caprichoso
Croqueta con una textura, forma y tamaño a medida, nutrientes y aromas seleccionados y una conservación perfecta
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Peso adulto | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Sin ejercicio | 50g | 80g | 110g | 135g | 155g |
Ejercicio < 1 h / día | 55g | 90g | 120g | 150g | 175g |
Ejercicio> 1 h / día | 65g | 105g | 145g | 175g | 210g |
Tabla de análisis | Cantidad |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
Cenizas brutas (%) | 4.75 |
Biotina (mg/kg) | 3.0 |
Calcio (%) | 0.7 |
Celulosa bruta (%) | 1.6 |
Fibras alimentarias (%) | 7.4 |
EPA/DHA (%) | 0.26 |
Grasas (%) | 16.0 |
Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.38 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3737.0 |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4080.0 |
Humedad (%) | 9.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.65 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.62 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.59 |
Fósforo (%) | 0.2 |
Proteínas brutas (%) | 27.0 |
Almidón (%) | 35.4 |
Taurina (mg/kg) | 1440.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 20000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 1000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 9.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 5.0 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.0 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 39.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 30.0 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1300.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
L-lisina (%) | 0.76 |
Minerales | Cantidad |
Cloro (%) | 0.66 |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.5 |
Hierro (mg/kg) | 160.0 |
Magnesio (%) | 0.14 |
Manganeso (mg/kg) | 64.0 |
Potasio (%) | 0.15 |
Selenio (mg/kg) | 0.3 |
Sodio (%) | 0.58 |
Zinc (mg/kg) | 225.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0