ROYAL CANIN MEDIUM ADULTO 7+ 15 KG
Perros Adulto Raza Mediana Mayores de 7 años

Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN MEDIUM ADULTO 7+ 15 KG, REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Alimento para perros maduros de tamaño Medium (peso de 11 a 25 kg) a partir de los 7 años .
Satisface el apetito caprichoso. Aromas naturales seleccionados, tamaño, forma y textura de la croqueta adaptados y una conservación perfecta gracias al sistema de atmósfera controlada.
Contribuye a mantener una piel sana y un pelaje suave y brillante. Aminoácidos azufrados (metionina y cistina) para favorecer la producción de queratina (proteína del pelo). Ácido gamma–linolénico (Omega 6 del aceite de borraja) para un pelaje brillante y EPA - DHA (Omega 3 del aceite de pescado) para una piel saludable.
Los polifosfatos de sodio "fijan" el calcio presente en la saliva.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Peso adulto | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg |
| Vive en interior | 155g | 175g | 195g | 210g | 230g | 245g | 265g | 280g |
| Ejercicio < 1 hr / día | 175g | 195g | 215g | 240g | 260g | 280g | 295g | 315g |
| Ejercicio > 1 hr / día | 190g | 215g | 240g | 265g | 285g | 310g | 330g | 350g |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Ácido araquidónico (%) | 0.07 |
| Cenizas brutas (%) | 5.0 |
| Biotina (mg/kg) | 1.1 |
| Calcio (%) | 0.9 |
| Celulosa bruta (%) | 1.6 |
| Fibras alimentarias (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Grasas (%) | 14.0 |
| Ácido linoleico (%) | 2.7 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3647.0 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3913.0 |
| Metionina Cistina (%) | 0.8 |
| Humedad (%) | 9.0 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 45.2 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.7 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.8 |
| Fósforo (%) | 0.7 |
| Proteínas brutas (%) | 25.0 |
| Almidón (%) | 39.4 |
| Taurina (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 20000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 1500.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.09 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 17.0 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 28.85 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.4 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Minerales | Cantidad |
| Cloro (%) | 0.6 |
| Cobre (mg/kg) | 22.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.4 |
| Hierro (mg/kg) | 173.0 |
| Magnesio (%) | 0.09 |
| Manganeso (mg/kg) | 68.0 |
| Potasio (%) | 0.62 |
| Selenio (mg/kg) | 0.17 |
| Sodio (%) | 0.36 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0