ROYAL CANIN MAXI ADULTO 5+ 12 KG
Perros Adulto Raza Grande Mayores de 5 Años

Bienvenido, Entrar
ROYAL CANIN MAXI MATURE 12 KG , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA . ENVIOS A REGIONES
Alimento completo para perros adultos. Perros de talla grande (de 26 a 44 kg) desde los 5 años hasta los 8 años de edad
Contribuye al mantenimiento de los huesos y de las articulaciones sometidos al estrés en los perros de talla grande.
Promueve una óptima tolerancia digestiva gracias a su fórmula exclusiva, que incluye proteínas de alta calidad y un aporte adecuado de fibras dietarias.
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a la adición en su fórmula de los agentes quelantes de calcio.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
| Peso adulto | Sin ejercicio | Ejercicio < 1h/dia | Ejercicio > 2h/dia |
| (kg) | (g) | (g) | (g) |
| 26 | 283 | 328 | 373 |
| 28 | 300 | 347 | 394 |
| 30 | 315 | 365 | 415 |
| 32 | 331 | 383 | 436 |
| 34 | 347 | 401 | 456 |
| 36 | 362 | 419 | 476 |
| 38 | 377 | 436 | 496 |
| 40 | 391 | 453 | 515 |
| 42 | 406 | 470 | 534 |
| 44 | 420 | 487 | 553 |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina (%) | 1.35 |
| L-lisina (%) | 1.02 |
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Cenizas brutas (%) | 5.9 |
| Biotina (mg/kg) | 2.77 |
| Fibra bruta (%) | 3.1 |
| Fibras alimentarias (%) | 8.0 |
| Grasas (%) | 17.0 |
| Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
| Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 50.0 |
| Ácido linoleico (%) | 3.41 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (kcal/kg) | 3860.0 |
| Humedad (%) | 9.5 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 38.5 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.48 |
| Proteina (%) | 26.0 |
| Almidón (%) | 33.6 |
| Taurina (mg/kg) | 1600.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
| Calcio (%) | 0.8 |
| DL-metionina (%) | 0.48 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Metionina Cistina (%) | 0.89 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.93 |
| Fósforo (%) | 0.7 |
| Lisina (%) | 1.02 |
| Vitaminas | Cantidad |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 8.9 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.5 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 35.1 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
| Minerales | Cantidad |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 4.4 |
| Hierro (mg/kg) | 179.0 |
| Manganeso (mg/kg) | 62.0 |
| Zinc (mg/kg) | 201.0 |
| Cloro (%) | 0.73 |
| Magnesio (%) | 0.07 |
| Potasio (%) | 0.7 |
| Selenio (mg/kg) | 0.26 |
| Sodio (%) | 0.4 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0