ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15 KG
Perros Cachorros Raza Mediana desde 2 Meses hasta 12 Meses 15 Kg
Bienvenido, Entrar
Perros Cachorros Raza Mediana desde 2 Meses hasta 12 Meses 15 Kg
ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15 KG , REPARTO GRATIS LAS CONDES VITACURA LO BARNECHEA LA REINA Y PROVIDENCIA. ENVIOS A REGIONES
Cachorros de razas medianas (de 11 a 25 kg de peso adulto) - Hasta los 12 meses de edad
Crecimiento corto - Alta energía
Ayuda a promover un crecimiento armonioso cubriendo los elevados requerimientos del cachorro gracias un aporte energético adaptado (EM: 4316 Kcal/kg) que tiene en cuenta su capacidad digestiva reducida y delicada, sumado al apetito caprichoso que puede presentarse a esta edad, y con un elevado nivel proteico (32%) para favorecer el buen desarrollo de la masa muscular.
Minerales balanceados
Contribuye al sólido desarrollo del esqueleto gracias al aporte equilibrado de calcio y fósforo, adaptado al contenido de energía para evitar cualquier riesgo de exceso o deficiencia.
Defensas Naturales
Ayuda a reforzar las defensas naturales del cachorro gracias a un complejo de antioxidantes patentado (vitamina E, vitamina C, luteína y taurina) y a los manano-oligosacáridos para promover el desarrollo de anticuerpos.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Edad del cachorro (meses) | ||||||||||||||
Peso adulto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 kg | Starter Medium | 150 g | 175 g | 185 g | 190 g | 185 g | 185 g | 180 g | 180 g | 180 g | 175 g | Medium Adulto | ||
14 kg | Starter Medium | 185 g | 220 g | 235 g | 240 g | 235 g | 235 g | 230 g | 225 g | 225 g | 220 g | Medium Adulto | ||
18 kg | Starter Medium | 220 g | 260 g | 280 g | 285 g | 285 g | 280 g | 275 g | 275 g | 270 g | 270 g | 265 g | Medium Adulto | |
22 kg | Starter Medium | 250 g | 300 g | 320 g | 330 g | 330 g | 325 g | 325 g | 320 g | 315 g | 310 g | 310 g | Medium Adulto | |
25 kg | Starter Medium | 265 g | 325 g | 350 g | 360 g | 365 g | 360 g | 355 g | 350 g | 345 g | 345 g | 340 g | 340 g | Medium Adulto |
Tabla de análisis | Cantidad |
Biotina (mg/kg) | 1.13 |
Calcio (%) | 1.15 |
Fibras brutas (%) | 1.8 |
Fibras alimentarias (%) | 7.7 |
Grasas (%) | 20.0 |
Ácido linoleico (%) | 2.7 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_nrc74] (kcal/kg) | 4316.0 |
Humedad (%) | 8.0 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.9 |
Proteínas brutas (%) | 32.0 |
Almidón (%) | 25.0 |
Taurina (%) | 0.19 |
Vitamina A (UI/kg) | 19000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 |
Minerales (%) | 7.3 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.66 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.3 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.1 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.6 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 26.4 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 8.5 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
Ácido fólico (mg/kg) | 1.0 |
Minerales | Cantidad |
Cobre (mg/kg) | 22.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.5 |
Hierro (mg/kg) | 217.0 |
Manganeso (mg/kg) | 74.0 |
Zinc (mg/kg) | 245.0 |
Sodio (%) | 0.4 |
Cloro (%) | 1.06 |
Potasio (%) | 0.7 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Selenio (mg/kg) | 0.24 |
Sin producto
Transporte
$ 0
Total
$ 0